هزینه پست سفارشی
ردیف | وزن گرم | درون استانی | برون استانی |
۱ | تا ۲ کیلوگرم | ۲۴۰۰۰ | ۲۷۲۰۰ |
۲ | ۲ تا ۵ کیلوگرم | ۴۰۶۰۰ | ۶۴۷۴۰ |
۳ | ۵ تا ۱۰ کیلوگرم | ۷۰۵۰۰ | ۸۶۵۰۰ |
۴ | ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم | ۹۶۵۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ |
۵ | ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم | ۱۲۵۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ |
۶ | ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ |
۷ | ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم | ۱۷۶۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰ |
۸ | ۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم | ۲۱۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ |
۹ | ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم | ۲۳۶۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰ |
۱۰ | ۴۰ تا ۴۵ کیلوگرم | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ |
نرخ نامه پست پیشتاز:
ردیف | وزن گرم | شهری | شهرستان |
۱ | تا ۵۰۰ گرم | ۳۵۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
۲ | ۵۰۰ تا ۱۰۰۰گرم | ۴۵۵۰۰ | ۵۶۰۰۰ |
۳ | ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰ گرم | ۶۰۲۰۰ | ۷۳۵۰۰ |
۴ | مازاد بر ۲ کیلوگرم هر کیلو گرم و کسر آن | ۱۴۷۰۰ |
هزینه سایر خدمات :
۱- حق مقر (هزینه جمع آوری مرسولات از محل فروشگاه ) : ۶۳۰۰ ریال
۲- حق ثبت تجارت الکترونیک : ۲۸۰۰ ریال
۳- بیمه عمومی : ۶۵۰۰ ریال
۴- پشتیبانی: ۵۰۰۰ ریال